| Legenda | |||||||||||||||
| FERIADO NACIONAL | PONTO FACULTATIVO TRADICIONAL MUNICIPAL | ||||||||||||||
| FERIADO MUNICIPAL | COMEMORAÇÃO NACIONAL | ||||||||||||||
| RECESSO FINAL DE ANO | |||||||||||||||
| JANEIRO | JANEIRO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | 1 | CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| FEVEREIRO | FEVEREIRO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | NÃO TEMOS OBSERVAÇÕES | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| MARÇO | MARÇO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | CARNAVAL | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | ANIVERSÁRIO DE MORTE DO PÁROCO MONS.FURTADO | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | DIA DE SÃO JOSÉ | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| ABRIL | ABRIL | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | 21 | TIRADENTES | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 22 | SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | SÁBADO DE ALELUIA | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | DOMINGO DE PÁSCOA | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| MAIO | MAIO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | 1 | DIA DO TRABALHADOR | |||||||
| 1 | 8 | DIA DAS MÃES | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | COROAÇÃO DA PADROEIRA - NOSSA S. DA CONCEIÇÃO | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
| JUNHO | JUNHO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | CORPUS CHRISTI | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | FESTIVAL DE INVERNO DA SERRA DA MERUOCA | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | FESTIVAL DE INVERNO DA SERRA DA MERUOCA | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | FESTIVAL DE INVERNO DA SERRA DA MERUOCA | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| JULHO | JULHO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | NÃO TEMOS OBSERVAÇÕES | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| AGOSTO | AGOSTO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | 14 | DIA DOS PAIS | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | DIA DO ESTUDANTE | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| SETEMBRO | SETEMBRO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | 7 | INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| OUTUBRO | OUTUBRO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | DIA DA FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | DIA DA PADROEIRA DO BRASIL | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | DIA DO PROFESSOR | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| NOVEMBRO | NOVEMBRO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | DIA DE FINADOS | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 15 | PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | |||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| DEZEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | 7 | FESTA DA PADROEIRA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | FESTA DA PADROEIRA | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | FESTA DA PADROEIRA | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 a 31 RECESSO DE FINAL DE ANO | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
2011 PREVISÃO DE FERIADOS - POLO UAB - MERUOC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Equipe do Pólo UAB-Meruoca
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário