terça-feira, 16 de dezembro de 2008

Síntese de rendimento escolar -ESPAÑOL– 2008.2

Disciplina: Teoria da Literatura I
Docente: Cid Ottoni Bylaardt
Tutor: Marcos Vinicius Medeiros da Silva
Turma: MER_C Pólo: Meruoca

Matrícula Curso Faltas Média final
1 0306834 113__ 5 _____4,8
2 0306805 113__ - _____6,1
3 0306918 113__ -______ - -
4 0306807 113__ - _____4,6
5 0306791 113_ 10_____7,8
6 0306820 113_ 10____ 5,8
7 0306864 113_ 14____ 3,6
8 0306887 113_ 12____ 2,7
9 0306898 113_ - _____- -
10 0306797 113 5 ____ 6,1
11 0306826 113 4 ____7,0
12 0306852 113 5 ____8,6
13 0306841 113 4 ____6,6
14 0306906 113 4 ____ 7,3
15 0306783 113 - ____7,7
16 0306914 113 - ___ 5,0
17 0306877 113 4 ___7,8
18 0306785 113 - ___10

Nenhum comentário:

Equipe do Pólo UAB-Meruoca

Equipe do Pólo UAB-Meruoca